| | № строки | Всего, человек |
| НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 1 | 6057 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 2 | 6057 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 3 | 0 |
| незанятые граждане | 4 | 6053 |
| Численность безработных граждан | 5 | 5616 |
| из них получают социальные выплаты | 6 | 5019 |
| из них: пособия по безработице | 7 | 5018 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 8 | 1 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 9 | 83 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 10 | 103 |
| ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 11 | 7744 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы | 12 | 1071 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 13 | 0 |
| незанятые граждане | 14 | 923 |
| за информацией о положении на рынке труда | 15 | 7627 |
| за профессиональной ориентацией | 16 | 576 |
| Признано безработными | 17 | 795 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым назначены социальные выплаты: | 18 | 1036 |
| из них: пособие по безработице | 19 | 795 |
| стипендия в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 20 | 263 |
| материальной помощи | 21 | 17 |
| из них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 22 | 0 |
| Снято с учета, всего (стр.20+22+24+26) | 23 | 1608 |
| в том числе: нашли работу (доходное занятие) | 24 | 767 |
| из них безработные граждане | 25 | 618 |
| приступили к профессиональному обучению | 26 | 277 |
| в том числе безработные граждане | 27 | 264 |
| из них по направлению органов службы занятости | 28 | 263 |
| назначена трудовая пенсия | 29 | 23 |
| в том числе безработным гражданам | 30 | 23 |
| из них досрочно по предложению органов службы занятости | 31 | 2 |
| по другим причинам | 32 | 541 |
| из них безработные граждане | 33 | 339 |
| Отменено решений о снятии с регистрационного учета в качестве безработных | 34 | 0 |
| Отменено решений об отказе в признании безработным | 35 | 0 |
| Численность граждан, признанных безработными, которым прекращено осуществление социальных выплат: | 36 | 1275 |
| из них: пособия по безработице | 37 | 1244 |
| стипендий в период профессионального обучения по направлению органов службы занятости | 38 | 58 |
| материальной помощи | 39 | 12 |
| их них материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 40 | 0 |
| НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: |
| Численность граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг | 41 | 5520 |
| из них: за содействием в поиске подходящей работы (стр.02+09-20-22-24-26) | 42 | 5520 |
| из них: иностранные граждане и лица без гражданства | 43 | 0 |
| незанятые граждане | 44 | 5455 |
| Численность безработных граждан (стр.05+14-21-23-25-27) | 45 | 5167 |
| из них получают социальные выплаты | 46 | 4651 |
| из них: пособие по безработице | 47 | 4650 |
| материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | 48 | 1 |
| Численность граждан, получающих стипендию в период профессионального обучения по направлению органв службы занятости | 49 | 288 |
| Численность граждан, получающих пенсию, назначенную досрочно по предложению органов службы занятости | 50 | 92 |
| СПРАВОЧНО: |
| Заявленная работодателями потребность в работниках в течение отчетного периода | 51 | 2277 |
| из них: по рабочим профессиям | 52 | 1783 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 53 | 1493 |
| Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода | 54 | 4488 |
| из них: по рабочим профессиям | 55 | 3317 |
| с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | 56 | 3362 |
| Численность работодателей, обратившихся в отчетном периоде за информацией о положении на рынке труда | 57 | 495 |
| Численность безработных граждан, которые в отчетном периоде получали пособие по безработице в минимальном размере | 58 | 5313 |
| из них в минимальном размере | 59 | 2372 |
| из них в интервале от минимального до максимального размеров | 60 | 1170 |
| из них в максимальном размере | 61 | 1659 |
| из них в размере выше максимального | 62 | 112 |
| Численность граждан, которые в отчетном периоде получали стипендию в минимальном размере | 63 | 218 |
| из них в размере минимальной величины пособия по безработице | 64 | 178 |
| из них в размере пособия по безработице в интервале от минимальной до максимальной величин | 65 | 18 |
| из них в размере максимальной величины пособия по безработице | 66 | 22 |
| из них выше максимальной величины пособия по безработице | 67 | 0 |
| Численность граждан, закончивших в отчетном периоде профессиональное обучение по направлению органов службы заянтости | 68 | 58 |
| Численность граждан, признанных безработными в отчетном периоде, из числа граждан, закончивших проф.обучение по направлению органов занятости в течение 3-х месяцев, предшествовавших отчетному периоду | 69 | 4 |
| Численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах в отчетном периоде | 70 | 194 |
| из них безработные граждане | 71 | 193 |
| Предполагаемая численность безработных граждан, состоящих на учете на конец периода, следующего за отчетным | 72 | 5240 |